内蔵武器
頭
武器名 | AT | EN | 特殊効果 | 入手場所 |
ヘッドバルカン | 1 | 1 | - | ジム |
ヘッドバルカン | 3 | 1 | - | ジムコマンド |
ヘッドバルカン | 5 | 1 | - | ガンキャノン |
ヘッドバルカン | 8 | 1 | - | ガンダム/FAガンダム |
ヘッドバルカン | 10 | 1 | - | ケンプファー |
内蔵ビーム砲 | 10 | 2 | SPD↓50% | ドム |
ヘッドバルカン | 12 | 1 | - | ネモ/マラサイ |
バルカンファランクス | 18 | 1 | - | リックディアス |
ヘッドバルカン | 18 | 1 | - | 百式 |
バルカンポッド | 20 | 1 | - | ガンダム MK II |
ヘッドバルカン | 25 | 1 | - | Zガンダム |
ヘッドバルカン | 30 | 1 | - | サンドロック/シャイニング |
ヘッドバルカン | 35 | 1 | - | アルトロン/デスサイズ/ゴッドガンダム |
ヘッドバルカン | 40 | 1 | - | νガンダム |
内蔵ビーム砲 | 120 | 3 | - | ザクIII |
内蔵ミサイル | 175 | 2 | - | ヘビーアームズ |
内蔵メガ粒子砲 | 190 | 3 | - | サザビー |
ハイメガキャノン | 350 | 5 | - | ZZガンダム |
手・腕
武器名 | AT | EN | 特殊効果 | 内蔵パーツ |
アームバルカン | 25 | 1 | - | バルカンアーム |
クロービーム | 30 | 1 | - | ズゴッククロー |
ハンドガン改 | 35 | 1 | - | 重ハンドガンアーム |
ハンドガン | 38 | 1 | - | ハンドガンアームL |
ハンドミサイル | 60 | 2 | - | ミサイルアーム |
ガトリング砲 | 90 | 1 | - | ガトリングアームR |
グレネード | 90 | 2 | - | グレネードアーム |
ハンドガン | 100 | 1 | - | トライガンアーム |
ビームガン | 120 | 2 | - | ビームガンアーム |
ハンドミサイル | 130 | 2 | - | 高性能ミサイルアーム |
クロービームカノン | 160 | 1 | - | 高性能クロー |
ロケットランチャー | 180 | 2 | - | ランチャーアーム |
格闘
武器名 | AT | EN | 特殊効果 | 内蔵パーツ |
ナックル | 0 | 0 | - | 一般アーム |
クロー | 30 | 0 | ケガ | ズゴッククロー |
ヒートロッド | 40 | 2 | ヒート | ヒートロッドアームR |
シャイニングフィンガー | 80 | 0 | - | シャイニングアーム |
強化クロー | 110 | 0 | ケガ | ズゴッククロー改 |
ゴッドフィンガー | 130 | 0 | - | ゴッドアーム |
ダークネスフィンガー | 140 | 0 | - | マスターアーム |
シックルアーム | 160 | 2 | ヒート | ザクレロシックルR |
高性能クロー | 160 | 0 | ケガ | 高性能クロー |
ドラゴンナックル | 170 | 0 | - | ドラゴンハング |
アームドリル | 210 | 3 | DEF↓70% | ドリルクロー |