独立パーツ
右腕
名称 | FIG | SHT | DEF | SPD | 内蔵武器 |
ガトリングアームR | - | 30 | - | - | ガトリング砲 |
空賊たちの砦(店) | |||||
高性能クローR | 55 | 55 | - | - | クロービームカノン |
バリアクロー(落) | |||||
ザクレロシックルR | 55 | - | - | - | シックルアーム |
ポルトマーレ(小型Gシステム) | |||||
重ハンドガンアームR | - | 16 | 3 | - | ハンドガン改 |
空賊たちの砦(店) | |||||
ズゴッククローR | 12 | 7 | - | - | クロー/クロービーム |
ズゴック(落) | |||||
ズゴッククロー改R | 32 | - | - | - | 強化クロー |
オウリュウ峡谷(宝) | |||||
ドリルクローR | 50 | - | - | - | アームドリル |
ユニコーン本部(店) | |||||
バルカンアームR | - | 10 | - | - | アームバルカン |
ポルトマーレ(店) | |||||
ミサイルアームR | - | 19 | - | - | ハンドミサイル |
空賊たちの砦(店) | |||||
ランチャーアームR | 0 | 50 | - | - | ロケットランチャー |
ユニコーン本部(店) |
左腕
名称 | FIG | SHT | DEF | SPD | 内蔵武器 |
高性能クローL | 55 | 55 | - | - | クロービームカノン |
ムーンベースγ(宝) | |||||
重ハンドガンアームL | - | 16 | 3 | - | ハンドガン改 |
空賊たちの砦(店) | |||||
ズゴッククローL | 12 | 7 | - | - | クロー/クロービーム |
ポルトマーレ(店) | |||||
ズゴッククロー改L | 32 | - | - | - | 強化クロー |
地下通路(宝) | |||||
ドリルクローL | 50 | - | - | - | アームドリル |
ユニコーン本部(店) | |||||
バルカンアームL | - | 10 | - | - | アームバルカン |
ポルトマーレ(店) | |||||
ミサイルアームL | - | 19 | - | - | ハンドミサイル |
ガンタンク(落) | |||||
ランチャーアームL | 0 | 50 | - | - | ロケットランチャー |
ユニコーン本部(店) |
右肩
名称 | DEF | SPD | FIG | 入手場所 |
ケンプスパイクR | 12 | 1 | 18 | ブラックアサシン(落) |
ザクアーマーR | 7 | -2 | - | ポルトマーレ(店) |
ザクスパイクR | 5 | -5 | 5 | ザクチャージ(落) |
ザクスパイク改R | 6 | -2 | 5 | バスターザク(落) |
ザクスパイクIII R | 18 | -10 | 25 | ザクIII カスタム(落) |
ドワッジスラスターR | 20 | 15 | - | トウハイ(店) |
ハイザックスパイクR | 13 | -10 | 12 | ドムナックル(落) |
マラサイスパイクR | 15 | -10 | 20 | マラサイ(落) |
リゲルグスラスターR | 40 | 40 | - | リゲルグ(落) |
左肩
名称 | DEF | SPD | FIG | 入手場所 |
ケンブラスターL | 16 | 5 | - | ダークモビル本拠地(宝) |
ザクシールドL | 9 | -5 | - | ポルトマーレ(店) |
ザクシールドIII L | 40 | -10 | - | ムーンベースβ(宝) |
ドワッジスラスターL | 20 | 15 | - | トウハイ(店) |
ハイザックシールドL | 25 | -15 | - | シールドザク改(落) |
マラサイシールドL | 35 | -10 | - | ヘビーシールド(落) |
リゲルグスラスターL | 40 | 40 | - | リゲルグ(落) |