オプションパーツ
オプションパーツ・サイズ1
名称 | HP | FIG | SHT | DEF | SPD | EN |
効果/入手場所 | ||||||
ENコンデンサー | - | -15 | -15 | - | - | 1 |
ダークモビル本拠地(宝)、ゾック(落) | ||||||
HPパーツ | 50 | - | - | - | - | - |
ポルトマーレ(店)、エルドサムニア(小型Gシステム) | ||||||
HPパーツII | 100 | - | - | - | - | - |
フォルダスト(店)、Gシステム02(宝) | ||||||
HPパーツIII | 200 | - | - | - | - | - |
アイゼングラード(小型Gシステム)、Gシステム04(宝) | ||||||
アシッドガード | - | - | - | - | - | - |
アシッド攻撃を50%の確率で防ぐ/ポルトマーレ(店)、ザクII(初期装備) | ||||||
アシッドバリア | - | - | - | - | - | - |
アシッド無効可/海賊のアジト(宝) | ||||||
サイコフレーム | - | - | - | - | - | - |
精神を20%アップ/νガンダム(初期装備) | ||||||
サイコミュ | - | - | - | - | - | - |
精神を10%アップ/地下通路(宝) | ||||||
ショートガード | - | - | - | - | - | - |
ショート攻撃を50%の確率で防ぐ/トウハイ(店)、ジムスナイパー(初期装備) | ||||||
ショートバリア | - | - | - | - | - | - |
ショート攻撃を100%防ぐ/山間の砦(宝) | ||||||
ヒートガード | - | - | - | - | - | - |
ヒート攻撃を50%の確率で防ぐ/エルドサムニア(店)、バーストタンク(落) | ||||||
ヒートバリア | - | - | - | - | - | - |
ヒート攻撃を100%防ぐ/エルドサムニア(宝) | ||||||
センサープラス | - | - | 5 | - | - | - |
ポルトマーレ(店)、エルドサムニア(小型Gシステム) | ||||||
センサープラスII | - | - | 10 | - | - | - |
ポルトマーレ(宝)、ポルトマーレ(小型Gシステム) | ||||||
センサープラスIII | - | - | 30 | - | - | - |
ユニコーン本部(小型Gシステム)、ウォルターG(落) | ||||||
ゼロシステム | - | - | - | - | - | - |
反応を20%アップ/ウイングガンダム(初期装備) | ||||||
チャージプラス | - | - | - | - | - | - |
「ためる」選択時にENの上昇量+1/フォルダスト(宝)、Pジオング(落) | ||||||
バイオセンサー | - | - | - | - | - | - |
精神、反応を10%アップ/Zガンダム(初期装備) | ||||||
バックチャージ | - | - | - | - | - | - |
後列のEN回復量を+1/熱砂の砦(宝)、ネオザース秘密基地(宝) | ||||||
パーフェクトガード | - | - | - | - | - | - |
アシッド、ヒート、ショートを必ず防ぐ/ディギンズロック(小型Gシステム)、ゴールドネモ(落) | ||||||
パイロットガード | - | - | - | - | - | - |
恐怖、気絶、混乱、ケガを必ず防ぐ/メタルザクキング(落) | ||||||
ショックアブソーバー | - | - | - | - | - | - |
ケガ耐性+50%/空賊たちの砦(店)、機動コロシアム(店) | ||||||
パワーアブソーバー | - | - | - | - | - | - |
ケガを必ず防ぐ/聖域の森(宝)、ダークトールギス(落) | ||||||
パワーデバイス | - | 5 | - | - | - | - |
トウハイ(店)、ポルトマーレ(小型Gシステム) | ||||||
パワーデバイスII | - | 10 | - | - | - | - |
ポルトマーレ(小型Gシステム)、ポルトマーレ(宝) | ||||||
パワーデバイスIII | - | 30 | - | - | - | - |
ヘブンズソード(落) | ||||||
フロントチャージ | - | - | - | - | - | - |
前列のEN回復量+1/機動コロシアム・ノービスリーグ賞品 | ||||||
マインドガード | - | - | - | - | - | - |
恐怖、気絶、混乱の耐性+50%/フォルダスト(店)、ジオング(落) | ||||||
マインドバリア | - | - | - | - | - | - |
恐怖、気絶、混乱を必ず防ぐ/ディギンズロック(宝) | ||||||
医療システム | - | - | - | - | - | - |
後列にいるとパイロットの状態異常が自動回復/空賊たちの砦(店)、空賊たちの砦(宝) | ||||||
回復システム | - | - | - | - | - | - |
後列のHP回復量が5%アップ/空賊たちの砦(店)、ユニコーン本部(小型Gシステム) | ||||||
回復トステムII | - | - | - | - | - | - |
後列のHP回復量が10%アップ/アンジェリア(宝)、デビルガンダム(ダスタフ/落) | ||||||
回復システムIII | - | - | - | - | - | - |
後列のHP回復量が20%アップ/ユニコーン本部(小型Gシステム)、ファイナルGシステム(宝) | ||||||
整備システム | - | - | - | - | - | - |
後列時にアシッド・ヒート・ショートを回復/空賊たちの砦(店) | ||||||
追加アーマー | - | - | - | 5 | - | - |
ヘビーグフ(落) | ||||||
追加アーマーII | - | - | - | 10 | - | - |
フルアーマードム(落) | ||||||
追加アーマーIII | - | - | - | 30 | - | - |
グランドガンダム(落) | ||||||
内蔵プロペラント | - | - | - | - | -10 | 1 |
フォルダスト(宝) | ||||||
内蔵Gシステム | - | - | - | - | - | 2 |
敵データをコンプリートしてアンジェリアのグールド博士から入手 |
オプションパーツ・サイズ2
名称 | HP | FIG | SHT | DEF | SPD | EN |
効果/入手場所 | ||||||
ファンネルボックス | - | - | - | - | -10 | - |
ハイファンネルの威力が1.5倍/サザビー(初期装備) | ||||||
ファンネルポット | - | - | - | - | -10 | - |
ファンネルの威力が1.3倍/キュベレイ(初期装備)、キュベレイ(落) | ||||||
ファンネルコンテナ | - | - | - | - | -10 | - |
ファンネルの威力が2倍/キュベレイ(初期装備)、レッドキュベレイ(落) | ||||||
マザーファンネル | - | - | - | - | -10 | - |
ハイファンネルの威力が1.3倍/サイキックザクIII(落) | ||||||
強化ウイング | - | - | - | - | 60 | - |
ポルトマーレ(小型Gシステム)、ダークモビル本拠地(宝) | ||||||
強化プロペラント | - | - | - | - | -20 | 2 |
ボルトマーレ(小型Gシステム)、アプサラス(落) | ||||||
高性能ウイング | - | - | - | 10 | 80 | - |
百式(初期装備)、スピードランサー(落) | ||||||
高性能プロペラント | - | - | - | - | -15 | 3 |
ユニコーン本部(小型Gシステム)、ムーンベースγ(宝) | ||||||
大型ウイング | - | - | - | 20 | 50 | - |
エルドサムニア(小型Gシステム)、Gシステム04(宝) | ||||||
大型プロペラント | - | - | - | - | -30 | 3 |
アイゼングラード(小型Gシステム)、地下通路(宝) | ||||||
追加ウイング | - | - | - | - | 30 | - |
空賊たちの砦(店)/山間の砦(宝) | ||||||
追加プロペラント | - | - | - | - | -10 | 1 |
ポルトマーレ(店)、Gシステム02(宝) |
オプションパーツ・サイズ3
名称 | HP | FIG | SHT | DEF | SPD | EN |
効果/入手場所 | ||||||
ゴッドブースター | 250 | 100 | - | - | 50 | 2 |
ゴッドガンダム(初期装備) | ||||||
ゼータブースター | 200 | 20 | 20 | - | 60 | 2 |
Zガンダム(初期装備) | ||||||
ゼロウイング | - | - | - | 30 | 120 | - |
全状態異常攻撃防止、後列でのHP回復+30%/ウイングガンダム(初期装備) | ||||||
ダブルブースター | 300 | 30 | 50 | - | 40 | 3 |
ユニコーン本部(小型Gシステム)、ZZガンダム(初期装備) | ||||||
ディフェンダーユニット | 400 | - | 20 | 30 | -30 | 2 |
ユニコーン本部(小型Gシステム)、ディギンズロック(小型Gシステム) | ||||||
パワーブースター | 100 | 10 | 10 | - | 20 | 2 |
トウハイ(小型Gシステム)、ムーンベースα(宝) | ||||||
フィンファンネル | - | - | - | 50 | 50 | - |
全ファンネル威力1.5倍、全状態耐性+50%/ファイナルGシステム(宝) | ||||||
マスターウイング | - | 30 | 30 | 30 | 80 | - |
前列時のEN回復量+1/マスターガンダム初期装備 | ||||||
デスクローク | - | - | - | 80 | 70 | - |
全状態異常攻撃防止、後列時のHP回復量+10%/デスサイズ(初期装備) |