ナ行~ハ行 MSデータ

ネモ
主な情報入手方法
  1. ダークモビル本拠地(アイテムボックス)/10個
  2. ユニコーン本部(店)
  3. ディギンズロック(店)
タイプ
タイプ 万能型 装備スペース 5×5
データ
強化レベル 1 2 3 4 5 6 7 8
必要ct 320 480 640 960 1280 1600 1920 2560
HP 600 650 700 750 800 850 900 950
FIG 91 96 101 106 111 116 121 126
SHT 97 102 107 113 118 123 129 134
SPD 135 142 149 156 162 169 176 183
EN 2 内蔵武器 ヘッドバルカン
ハイザック
主な情報入手方法
  1. アイゼングラード(店/ブラックパス)
  2. アイゼングラード(アイテムボックス)/10個
タイプ
タイプ 万能型 装備スペース 4×5
データ
強化レベル 1 2 3 4 5 6 7 8
必要ct 140 210 280 420 560 700 900 1120
HP 481 522 563 604 645 686 727 768
FIG 67 71 75 80 84 88 92 97
SHT 55 59 63 68 72 76 80 85
SPD 50 54 58 62 66 70 74 78
EN 2 内蔵武器 -
バウ
主な情報入手方法
  1. ユニコーン本部(店/奥へ行けるようになってから)
  2. アイゼングラード地下要塞(アイテムボックス)/10個
  3. 機動コロシアム(アイテムボックス)/10個
  4. 地下通路(アイテムボックス)/10個
  5. ディギンズロック(アイテムボックス)/10個
  6. フォルダスト(アイテムボックス)/10個
タイプ
タイプ 射撃型 装備スペース 6×7
データ
強化レベル 1 2 3 4 5 6 7 8
必要ct 760 1140 1520 2280 3040 3800 4560 6080
HP 1015 1100 1185 1270 1355 1440 1525 1610
FIG 131 137 143 150 156 162 168 175
SHT 172 180 188 196 203 211 219 227
SPD 210 220 231 241 251 262 272 283
EN 3 内蔵武器 ハンドミサイル
百式
主な情報入手方法

ディギンズロックのアストナから

タイプ
タイプ 射撃型 装備スペース 4×8
データ
強化レベル 1 2 3 4 5 6 7 8
必要ct 540 810 1080 1620 2160 2700 3240 4320
HP 761 822 883 944 1005 1066 1127 1188
FIG 100 105 110 116 121 126 131 137
SHT 161 168 175 182 188 195 202 209
SPD 181 190 198 207 215 224 232 241
EN 2 内蔵武器 ヘッドバルカン
ヘビーアームズ
主な情報入手方法

試練の山(アイテムボックス)/50個

タイプ
タイプ 射撃型 装備スペース 6×8
データ
強化レベル 1 2 3 4 5 6 7 8
必要ct 960 1440 1920 2880 3840 4800 5760 7680
HP 980 1060 1140 1220 1300 1380 1460 1540
FIG 75 81 86 92 97 103 108 114
SHT 334 344 354 364 373 383 393 403
SPD 78 86 94 102 110 118 126 134
EN 2 内蔵武器 内蔵ミサイル

ガンダムトゥルーオデッセイ攻略

MSデータ

ナ行~ハ行 MSデータ