サ行~タ行 MSデータ
ザク I
主な情報入手方法
- ポルトマーレ(店)
- フリッツ初期搭乗機
タイプ
タイプ | 万能型 | 装備スペース | 3×4 |
データ
強化レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必要ct | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
HP | 116 | 133 | 149 | 166 | 182 | 199 | 215 | 232 |
FIG | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 50 |
SHT | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 52 |
SPD | 25 | 27 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 |
EN | 2 | 内蔵武器 | - |
ザク II
主な情報入手方法
- ポルトマーレ(店)
- イーチィ初期搭乗機
タイプ
タイプ | 万能型 | 装備スペース | 4×4 |
データ
強化レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必要ct | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 |
HP | 127 | 144 | 161 | 178 | 195 | 212 | 229 | 246 |
FIG | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 57 | 61 |
SHT | 27 | 31 | 35 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 |
SPD | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 |
EN | 2 | 内蔵武器 | - |
ザク II 強化型
主な情報入手方法
- ポルトマーレ(店)
- エルドサムニア(アイテムボックス)/30個
- ムーンアーク(アイテムボックス)/30個
タイプ
タイプ | 格闘型 | 装備スペース | 5×5 |
データ
強化レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必要ct | 90 | 135 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 |
HP | 201 | 223 | 244 | 266 | 287 | 309 | 330 | 352 |
FIG | 52 | 56 | 60 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 |
SHT | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 65 |
SPD | 64 | 68 | 72 | 77 | 81 | 85 | 90 | 94 |
EN | 2 | 内蔵武器 | - |
ザク III
主な情報入手方法
ユニコーン本部(店/奥へ行けるようになつてから)
タイプ
タイプ | 万能型 | 装備スペース | 7×7 |
データ
強化レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必要ct | 620 | 960 | 1280 | 1920 | 2560 | 3200 | 3840 | 5120 |
HP | 923 | 996 | 1069 | 1142 | 1215 | 1288 | 1361 | 1434 |
FIG | 151 | 157 | 163 | 169 | 175 | 181 | 187 | 193 |
SHT | 136 | 143 | 149 | 156 | 162 | 169 | 175 | 182 |
SPD | 210 | 220 | 231 | 241 | 251 | 262 | 272 | 283 |
EN | 3 | 内蔵武器 | 内蔵ビーム砲 |
サザビー
主な情報入手方法
ナイアール(ファイナルGシステム)搭乗機
タイプ
タイプ | 格闘型 | 装備スペース | 8×7 |
データ
強化レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必要ct | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 |
HP | 1620 | 1740 | 1860 | 1980 | 2100 | 2220 | 2340 | 2460 |
FIG | 331 | 342 | 353 | 364 | 375 | 386 | 397 | 408 |
SHT | 239 | 248 | 257 | 266 | 275 | 284 | 293 | 302 |
SPD | 284 | 308 | 323 | 337 | 351 | 366 | 380 | 395 |
EN | 3 | 内蔵武器 | 内蔵メガ粒子砲 |
サンドロック
主な情報入手方法
ムーンアーク(アイテムボックス)/50個
タイプ
タイプ | 万能型 | 装備スペース | 6×6 |
データ
強化レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必要ct | 920 | 1380 | 1840 | 2760 | 3680 | 4600 | 5520 | 7360 |
HP | 1137 | 1224 | 1311 | 1398 | 1485 | 1572 | 1659 | 1746 |
FIG | 142 | 149 | 155 | 162 | 168 | 175 | 181 | 188 |
SHT | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 |
SPD | 138 | 147 | 156 | 165 | 173 | 182 | 191 | 200 |
EN | 2 | 内蔵武器 | ヘッドバルカン |
ジム
主な情報入手方法
ポルトマーレ(店)
タイプ
タイプ | 万能型 | 装備スペース | 4×4 |
データ
強化レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必要ct | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 |
HP | 137 | 155 | 172 | 190 | 207 | 225 | 242 | 260 |
FIG | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
SHT | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 49 | 53 | 57 |
SPD | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 |
EN | 2 | 内蔵武器 | ヘッドバルカン |
ジムコマンド
主な情報入手方法
- エルドサムニア(店)
- トレミー初期搭乗機
タイプ
タイプ | 万能型 | 装備スペース | 5×4 |
データ
強化レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必要ct | 60 | 120 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 |
HP | 244 | 269 | 293 | 318 | 342 | 367 | 391 | 416 |
FIG | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
SHT | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
SPD | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
EN | 2 | 内蔵武器 | ヘッドバルカン |
ジムスナイパー
主な情報入手方法
- アイゼングラード(店/ブラックパス)
- アイゼングラード(アイテムボックス)/10個
タイプ
タイプ | 射撃型 | 装備スペース | 4×6 |
データ
強化レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必要ct | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1280 |
HP | 395 | 431 | 466 | 502 | 537 | 573 | 608 | 644 |
FIG | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
SHT | 74 | 79 | 83 | 88 | 92 | 97 | 101 | 106 |
SPD | 63 | 67 | 71 | 76 | 80 | 85 | 89 | 94 |
EN | 2 | 内蔵武器 | - |
シャイニング
主な情報入手方法
- ハクホウ搭乗機
- Gシステム78(アイテムボックス)/50個
タイプ
タイプ | 格闘型 | 装備スペース | 7×4 |
データ
強化レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必要ct | 640 | 960 | 1280 | 1920 | 2560 | 3200 | 3840 | 5120 |
HP | 739 | 798 | 857 | 916 | 975 | 1034 | 1093 | 1152 |
FIG | 191 | 198 | 205 | 212 | 218 | 225 | 232 | 239 |
SHT | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 |
SPD | 158 | 167 | 176 | 185 | 193 | 202 | 211 | 220 |
EN | 2 | 内蔵武器 | シャイニングフィンガー |
デスアーミー
主な情報入手方法
デスアーミーなどから情報を入手
タイプ
タイプ | 万能型 | 装備スペース | 7×7 |
データ
強化レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必要ct | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
HP | 588 | 637 | 685 | 734 | 782 | 831 | 879 | 928 |
FIG | 99 | 104 | 109 | 115 | 120 | 125 | 131 | 136 |
SHT | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 113 | 118 |
SPD | 54 | 58 | 62 | 67 | 71 | 75 | 80 | 84 |
EN | 1 | 内蔵武器 | - |
デスサイズ
主な情報入手方法
試練の山(アイテムボックス)/50個
タイプ
タイプ | 格闘型 | 装備スペース | 7×6 |
データ
強化レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必要ct | 960 | 1440 | 1920 | 2880 | 3840 | 4800 | 5760 | 7680 |
HP | 1298 | 1396 | 1494 | 1592 | 1690 | 1788 | 1886 | 1984 |
FIG | 307 | 315 | 323 | 332 | 340 | 348 | 356 | 365 |
SHT | 177 | 185 | 192 | 200 | 207 | 215 | 222 | 230 |
SPD | 140 | 150 | 131 | 171 | 181 | 192 | 202 | 213 |
EN | 2 | 内蔵武器 | ヘッドバルカン |
ドム
主な情報入手方法
- エルドサムニア(店)
- ガベンジャー初期搭乗機
- 熱砂の砦(アイテムボックス)/8個
タイプ
タイプ | 万能型 | 装備スペース | 4×5 |
データ
強化レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必要ct | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
HP | 309 | 338 | 367 | 396 | 425 | 454 | 483 | 512 |
FIG | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
SHT | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
SPD | 42 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |
EN | 2 | 内蔵武器 | 内蔵ビーム砲 |
ドライセン
主な情報入手方法
- ユニコーン本部(店/奥へ行けるようになってから)
- レンザーから/50個
タイプ
タイプ | 格闘型 | 装備スペース | 7×5 |
データ
強化レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必要ct | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 5600 |
HP | 1053 | 1163 | 1219 | 1302 | 1385 | 1468 | 1551 | 1634 |
FIG | 161 | 169 | 176 | 184 | 161 | 199 | 206 | 214 |
SHT | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 |
SPD | 172 | 181 | 190 | 199 | 207 | 216 | 225 | 234 |
EN | 2 | 内蔵武器 | ハンドガン×2 |