トレミー BST・TEC
BST
修得レベル | 技名 | 消費EN |
効果/条件 | ||
初 | スピートランサー | 4 |
敵単体を行動する前に突攻撃/剣・槍 | ||
10 | ソニックブーム | 5 |
敵単体に反撃不能の衝撃攻撃/剣・斧 | ||
14 | ライトニングランサー | 6 |
敵単体を行動する前に、反撃不能の突攻撃/剣・槍 | ||
18 | メガファイア | 6 |
敵単体にヒート効果のある射撃/射撃(EN1-4) | ||
初 | ダブルアームズ | 6 |
敵単体に両腕の射撃武器で攻撃/腕部射撃×2 | ||
22 | ソニックストーム | 7 |
敵全体を衝撃波で攻撃/剣・斧 | ||
13 | ダブルショット | 7 |
敵単体に手持ち射撃武器で2回攻撃/手持ち射撃×2 | ||
25 | プラズマランサー | 8 |
敵単体を行動する前に、反撃不能のショート効果のある突攻撃/剣・槍 | ||
28 | ギガフレイム | 8 |
敵単体にヒート効果のある射撃(メガファイアの強化版)/射撃 | ||
34 | ソニックブラスター | 9 |
敵全体を衝撃波で攻撃(ソニックストーム強化版)/剣・斧 | ||
15 | ガトリングファイア | 9 |
敵単体に全射撃武器で攻撃/射撃×4以上 | ||
39 | ヴォルティックランサー | 10 |
高ショート効果のある最強突攻撃/剣・槍 |
TEC
修得レベル | 技名 | 消費TP |
効果 | ||
初 | スピードアップ | 4 |
味方単体のSPDを上昇させる | ||
初 | セラピー | 3 |
味方単体の恐怖、混乱を回復 | ||
11 | パワーアップ | 4 |
味方単体の攻撃力を上昇させる | ||
12 | スピードオール | 8 |
味方全体のSPDを上昇させる | ||
16 | ヒーリング | 3 |
味方単体のケガを回復 | ||
20 | ナバームクラッカー | 6 |
敵単体にヒート効果のある中ダメージ | ||
27 | ナパームボム | 10 |
敵全体にヒート効果と小ダメージ | ||
32 | パワーオール | 8 |
味方全体の攻撃力を上昇させる | ||
30 | チャージ | 15 |
味方単体のENを+3 | ||
24 | リフレッシュ | 6 |
味方1体の恐怖・気絶・混乱・ケガ・大ケガを回復 | ||
37 | リフレッシュオール | 12 |
味方全体の恐怖・気絶・混乱・ケガ・大ケガを回復 | ||
21 | エネミーコール | 5 |
敵が出現しやすくなる |