ラピス BST・TEC
BST
修得レベル | 技名 | 消費EN |
効果/条件 | ||
初 | クイックショット | 4 |
ターンの一番最初に攻撃する/射撃(EN1-3) | ||
初 | ショットオール | 5 |
消費EN3以下の射撃武器で敵全体を攻撃/射撃(EN1-3) | ||
初 | ダブルアタック | 5 |
敵単体に格闘武器と拳で攻撃/格闘可能時 | ||
初 | メガファイア | 6 |
敵単体にヒート効果のある射撃/射撃 | ||
初 | システム・ハック | 6 |
敵のATK、SPD、DEFを低下させる | ||
初 | ショットバースト | 7 |
消費EN4以下の射撃武器で敵全体を攻撃/射撃(EN1-4) | ||
39 | リミッターオフ | 7 |
ATK、SPD、DEFを大幅にアップさせる | ||
初 | ギガフレイム | 8 |
敵単体にヒート効果のある射撃(メガファイアの強化版)/射撃 | ||
初 | ガトリングファイア | 9 |
敵単体に全射撃武器で攻撃/射撃×4以上 | ||
47 | オーバーブースト | 10 |
ATK、SPD、DEFを大幅にアップさせる | ||
43 | オメガブラスト | 10 |
敵単体にヒート効果のある射撃(ギガフレイムの強化版)/射撃 |
TEC
修得レベル | 技名 | 消費TP |
効果 | ||
初 | ケミカルクラッカー | 4 |
敵単体にアッシド効果と小ダメージ | ||
初 | ナパームクラッカー | 6 |
敵単体にヒート効果と小ダメージ | ||
33 | プラズマクラッカー | 8 |
敵単体にショート効果と中ダメージ | ||
初 | ケミカルボム | 8 |
敵全体にアッシド効果と小ダメージ | ||
初 | ナパームボム | 10 |
敵全体にヒート効果と小ダメージ | ||
41 | プラズマボム | 12 |
敵全体にショート効果と中ダメージ | ||
初 | オフェンスハック | 4 |
敵単体のATKを下げる | ||
36 | オフェンスジャマー | 8 |
敵全体のATKを下げる | ||
初 | ディフェンスハック | 4 |
敵単体のDEFを下げる | ||
初 | ディフェスジャマー | 8 |
敵全体のDEFを下げる | ||
初 | ビット | 8 |
敵全体をランダムに6回攻撃 | ||
初 | ファンネル | 12 |
敵全体をランダムに12回攻撃 | ||
40 | ハイファンネル | 20 |
敵全体をランダムに高性能ファンネルで9回攻撃 | ||
初 | テラーマインド | 3 |
敵単体を恐怖状態にする | ||
31 | テラーオール | 6 |
敵全体を恐怖状態にする | ||
初 | コンフュマインド | 5 |
敵単体を混乱させる | ||
初 | コンフュオール | 8 |
敵全体を混乱させる | ||
初 | ショックマインド | 4 |
敵単体を気絶させる | ||
初 | ショックオール | 7 |
敵全体を気絶させる | ||
37 | マインドシールド | 8 |
味方単体に恐怖、混乱、気絶無効のバリア&回復効果 |