レンザー BST・TEC
BST
修得レベル | 技名 | 消費EN |
効果/条件 | ||
初 | スピートランサー | 4 |
敵単体を行動する前に突攻撃/剣・槍 | ||
23 | ダブルシールド | 4 |
両腕の盾でダメージを無効可 | ||
初 | ソニックブーム | 5 |
敵単体に反撃不能の衝撃攻撃/剣・斧 | ||
初 | パワーチャージ | 5 |
敵単体に装甲無視の突攻撃/剣・槍 | ||
15 | ライトニングランサー | 6 |
敵単体を行動する前に、反撃不能の突攻撃/剣・槍 | ||
18 | ハイパーチャージ | 7 |
装甲無視の強力な攻撃/剣・槍 | ||
27 | プラズマランサー | 8 |
敵単体を行動する前に、反撃不能のショート効果のある突攻撃/剣・槍 | ||
35 | クリティカルチャージ | 9 |
装甲を貫く最強の突攻撃/剣・槍 | ||
22 | ガトリングファイア | 9 |
敵単体に全射撃武器で攻撃/射撃×4以上 | ||
42 | ヴォルティックランサー | 10 |
高ショート効果のある最強突攻撃/剣・槍 |
TEC
修得レベル | 技名 | 消費TP |
効果 | ||
初 | リペア | 2 |
味方単体のHPを小回復 | ||
17 | ハイリペア | 4 |
味方単体のHPを中回復 | ||
39 | フルリペア | 8 |
味方単体のHPを完全回復 | ||
31 | リジェネレート | 12 |
味方単体を戦闘不能から回復・HP小回復 | ||
初 | アシッドクリア | 2 |
味方単体のアシッドを回復 | ||
初 | ヒートクリア | 3 |
味方単体のヒートを回復 | ||
初 | ショートクリア | 4 |
味方単体のショートを回復 | ||
初 | アシッドシールド | 4 |
味方単体のアシッドを回復&無効バリア | ||
初 | ヒートシールド | 6 |
味方単体のヒートを回復&無効バリア | ||
16 | ショートシールド | 8 |
味方単体のショートを回復&無効バリア | ||
29 | メンテナンス | 6 |
味方単体のアシッド、ヒート、ショートを回復 | ||
38 | メンテナンスオール | 15 |
味方全体のアシッド、ヒート、ショートを回復 | ||
19 | パワーアップ | 4 |
味方単体の攻撃力を上昇させる | ||
36 | パワーオール | 8 |
味方全体の攻撃力を上昇させる |