バスリー BST・TEC
BST
修得レベル | 技名 | 消費EN |
効果/条件 | ||
初 | 爆熱拳 | 4 |
敵単体にヒート効果のある素手攻撃/素手 | ||
初 | ショットオール | 5 |
消費EN3以下の射撃武器で敵全体を攻撃/射撃(EN1-3) | ||
初 | メガファイア | 6 |
敵単体にヒート効果のある射撃/射撃 | ||
初 | 閃光拳 | 6 |
敵単体にショート効果のある素手攻撃/素手 | ||
初 | ダブルアームズ | 6 |
敵単体に両腕の射撃武器で攻撃/腕部射撃×2 | ||
初 | ショットバースト | 7 |
消費EN4以下の射撃武器で敵全体を攻撃/射撃(EN1-4) | ||
34 | 暗黒拳 | 8 |
敵単体に恐怖効果のある素手攻撃/素手 | ||
30 | ギガフレイム | 8 |
敵単体にヒート効果のある射撃(メガファイアの強化版)/射撃 | ||
初 | ガトリングボディ | 8 |
敵単体に全身の固定射撃武器で攻撃/装着射撃×3以上 | ||
40 | エクスプロージョン | 9 |
消費EN6以下の射撃武器で敵全体を攻撃/射撃(EN1-6) | ||
28 | ガトリングファイア | 9 |
敵単体に全射撃武器で攻撃/射撃×4以上 | ||
42 | オメガブラスト | 10 |
敵単体にヒート効果のある射撃(ギガフレイムの強化版)/射撃 |
TEC
修得レベル | 技名 | 消費TP |
効果 | ||
初 | ボンバー | 6 |
敵全体に装甲無視の小ダメージ | ||
初 | ハイボンバー | 10 |
敵全体に装甲無視の中ダメージ | ||
32 | ギカボンバー | 16 |
敵全体に装甲無視の大ダメージ | ||
初 | リペア | 2 |
味方単体のHPを小回復 | ||
初 | ハイリペア | 4 |
味方単体のHPを中回復 | ||
36 | リジェネレート | 12 |
味方単体を戦闘不能から回復・HP小回復 | ||
初 | ヒートクリア | 3 |
味方単体のヒートを回復 | ||
初 | ショートクリア | 4 |
味方単体のショートを回復 | ||
初 | テラーマインド | 3 |
敵単体を恐怖状態にする | ||
25 | テラーオール | 6 |
敵全体を恐怖状態にする | ||
初 | アーマーアップ | 4 |
味方単体のDEFを上昇させる | ||
26 | アーマーオール | 8 |
味方全体のDEFを上昇させる |