ヘルサザビー+ヘルνガンダム攻略法(Gシステム78)
ヘルサザビー+ヘルνガンダム
ヘルサザビー詳細
HP | 45000 |
TEC | ネガティブフォース |
SHT | ビームショットライフル |
SHT | 内蔵メガ粒子砲 |
BST | チャフ・フィールド |
BST | ビーム・フィールド |
BST | バリア・フィールド |
BST | ファイナルインパクト(単体攻撃)/バリアフィールド、カウンタースナイプで無効可 |
ヘルνガンダム詳細
HP | 40000 |
TEC | フィンファンネル |
SHT | νガンダムライフル |
FIG | νガンダムサーベル |
BST | アシストスナイプ |
BST | カウンタースナイプ |
BST | エクスプロージョン(全体攻撃)/インターセプトスナイプで無効可 |
行動パターン(1体を倒す及びHP半減などで行動パターンが変化するので注意)
ターン | ヘルサザビー行動パターン | ターン | ヘルνガンダム行動パターン |
1 | ネガティブフォース | 1 | νガンダムライフル |
2 | ビームフィールド | 2 | エクスプロージョン |
3 | ファイナルインパクト | 3 | アシストスナイプ |
4 | 内蔵メガ粒子砲 | 4 | フィンファンネル |
5 | ビームショットライフル | 5 | カウンタースナイプ |
6 | バリアフィールド | 6 | νガンダムサーベル |
7 | チャフフィールド | 7 | エクスプロージョン |
8 | 内蔵メガ粒子砲 | 8 | フィンファンネル |
9 | ファイナルインパクト | 9 | アシストスナイプ |
10 | ネガティブフォース | 10 | カウンタースナイプ |
11 | バリアフィールド | 11 | νガンダムサーベル |
12 | ビームフィールド | 12 | エクスプロージョン |
13 | チャフフィールド | 13 | νガンダムライフル |
14 | ビームショットライフル | 14 | アシストスナイプ |
15 | 1ターン目にループ | 15 | 1ターン目にループ |
攻略法
- ファイナルインパクトのターンは、イーチィのバリアフィールドで無効可する
- エクスプロージョンのターンはインターセプトスナイプで無効可する
- HPの低いヘルνガンダムから集中攻撃する
- 攻撃を無効可されないように気をつけてBST攻撃する