ヘルSガンダム+ヘルGガンダム攻略法(Gシステム78)
ヘルSガンダム+ヘルGガンダム
ヘルSガンダム詳細
HP | 30000 |
TEC | ショックオール |
FIG | シャイニングフィンガー |
SHT | シャイニングバルカン |
BST | カウンターゾーン |
BST | 真・鳳翔拳(単体攻撃)/バリアフィールド、カウンタースナイプで無効可 |
BST | デッドリーアサルト(単体攻撃)/バリアフィールド、カウンタースナイプで無効可 |
BST | ショットバースト(全体攻撃)/チャフフィールド、インターセプトスナイプで無効可 |
ヘルGガンダム詳細
HP | 45000 |
TEC | ショックオール |
FIG | ゴッドフィンガー |
SHT | ゴッドバルカン |
BST | カウンターゾーン |
BST | 真・鳳翔拳(単体攻撃)/バリアフィールド、カウンタースナイプで無効可 |
BST | デッドリーアサルト(単体攻撃)/バリアフィールド、カウンタースナイプで無効可 |
BST | ショットバースト(全体攻撃)/チャフフィールド、インターセプトスナイプで無効可 |
行動パターン(1体を倒す及びHP半減などで行動パターンが変化するので注意)
ターン | ヘルSガンダム行動パターン | ターン | ヘルGガンダム行動パターン |
1 | シャイニングバルカン | 1 | ショットバースト |
2 | 真・鳳翔拳 | 2 | ゴッドバルカン |
3 | シャイニングバルカン | 3 | カウンターゾーン |
4 | ショットバースト | 4 | ゴッドバルカン |
5 | ショックオール | 5 | 真・鳳翔拳 |
6 | シャイニングフィンガー | 6 | ゴッドバルカン |
7 | カウンターゾーン | 7 | ショットバースト |
8 | デッドリーアサルト | 8 | ショックオール |
9 | シャイニングフィンガー | 9 | ゴッドフィンガー |
10 | カウンターゾーン | 10 | ショットバースト |
11 | シャイニングバルカン | 11 | デッドリーアサルト |
12 | カウンターゾーン | 12 | ゴッドフィンガー |
- | 1ターン目にループ | - | 1ターン目にループ |
攻略法
- 真・鳳翔拳、デッドリーアサルトはイーチィのバリアフィールド、ヴァンガスのカウンタースナイプで確実に無効可する
- ショットバーストはフリッツのチャフフィールドで無効可する
- 反撃が強力なのでガトリング系のBSTで攻撃した方が効果的
- HPの低いヘルSガンダムから集中攻撃で倒す