ヘルアルトロン+ヘルサイズ攻略法(Gシステム78)
ヘルアルトロン+ヘルサイズ
ヘルアルトロン詳細
HP | 25000 |
FIG | ビームトライデント |
SHT | ヘッドバルカン |
BST | ライトニングランサー(単体攻撃) |
BST | ヴォルティックランサー(単体攻撃) |
BST | オーバーブースト |
BST | カウンターゾーン |
ヘルサイズ詳細
HP | 27000 |
TEC | コンフュオール |
FIG | ビームシザーズ |
SHT | ヘッドバルカン |
BST | システムクラック |
BST | チャフ・フィールド |
BST | ビーム・フィールド |
BST | バリア・フィールド |
BST | ソニックブーム(単体攻撃)/バリアフィールドで無効可 |
行動パターン(1体を倒す及びHP半減などで行動パターンが変化するので注意)
ターン | ヘルアルトロン行動パターン | ターン | ヘルサイズ行動パターン |
1 | オーバーブースト | 1 | システムクラック |
2 | ビームトライデント | 2 | コンフュオール |
3 | ヘッドバルカン | 3 | ソニックブーム |
4 | ヴォルティックランサー | 4 | ソニックブーム |
5 | ヘッドバルカン | 5 | チャフ・フィールド |
6 | ライトニングランサー | 6 | コンフュオール |
7 | ビームトライデント | 7 | ソニックブーム |
8 | カウンターゾーン | 8 | ビームフィールド |
9 | ライトニングランサー | 9 | ヘッドバルカン |
10 | ビームトライデント | 10 | バリアフィールド |
11 | ヘットバルカン | 11 | コンフュオール |
12 | ヴォルティックランサー | 12 | ソニックブーム |
13 | ヘッドバルカン | 13 | ヘッドバルカン |
14 | ビームトライデント | 14 | システムクラック |
15 | ライトニングランサー | 15 | コンフュオール |
攻略法
- ヴォルティックランサー、ライトニングランサーのターンは、防御不可能なので攻撃か回復
- イーチィ、ヴァン゛カスでヘルアルトロン、ヘルサイズの能力を下げる
- HPの低いヘルアルトロンから集中攻撃する
- コンフュオールが厄介なのでマインドシールドなどで対処する