アルトロン+サンドロック攻略法(試練の山L5)
アルトロン+サンドロック
アルトロン詳細
HP | 16000 |
TEC | ディフェスジャマー |
TEC | オペレートジャマー |
TEC | オーバーチャージ |
SHT | ヘッドバルカン |
BST | パワーチャージ(単体攻撃)/カウンタースナイプ、バリアフィールドで無効可 |
BST | ショットバースト(全体攻撃)/チャフフィールドで無効可 |
BST | プラズマランサー(単体攻撃) |
BST | ヴォルティックランサー(単体攻撃) |
BST | オーバーブースト |
サンドロック詳細
HP | 16000 |
TEC | テラーオール |
FIG | 大型ヒートショーテル |
SHT | ヘッドバルカン |
BST | ソニックストーム(全体攻撃)/バリアフィールドで無効可 |
BST | ソニックブラスター(全体攻撃)/バリアフィールドで無効可 |
行動パターン(1体を倒す及びHP半減などで行動パターンが変化するので注意)
ターン | アルトロン行動パターン | ターン | サンドロック行動パターン |
1 | ディフェンスジャマー | 1 | テラーオール |
2 | プラズマランサー | 2 | ソニックストーム |
3 | パワーチャージ | 3 | ヘッドバルカン |
4 | オフェンスジャマー | 4 | ソニックブラスター |
5 | ショットバースト | 5 | ヘッドバルカン |
6 | パワーチャージ | 6 | ソニックストーム |
7 | ヘッドバルカン | 7 | ヘッドバルカン |
8 | オペレートジャマー | 8 | ヘッドバルカン |
9 | ディフェスジャマー | 9 | ソニックブラスター |
10 | プラズマランサー | 10 | ヘッドバルカン |
11 | パワーチャージ | 11 | ソニックストーム |
12 | パワーチャージ | 12 | ヘッドバルカン |
攻略法
- ソニックブラスター、ソニックストームのターンは、イーチィのバリアフィールドで無効可する(間に合わない場合は全員防御)
- ソニックブラスターが厄介なので、サンドロックから倒す
- 格闘のBST攻撃の場合は反撃を考えて、残りのHPには注意する